※○部分に製品名が刻印されています。
※写真内の寸法は製品特定に必要なおおよその寸法となります。
| 製品区分 | ※製品名刻印箇所 | 製品名 | 現在製作可能な交換用シリンダー | 資料 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ケースロック | 8550 | 25mmシリンダー![]() 25mmシリンダー  | X,NXキー可能 | ||
| 8551 | |||||
| 8540 | |||||
| 8541 | |||||
| 8530 | |||||
| 8531 | |||||
| 8525 | |||||
| 8526 | |||||
| 8520 | |||||
| 8521 | |||||
| 8515 | |||||
| 8516 | |||||
| 8635 | 29mmシリンダー![]() 29mmシリンダー  | ||||
| 8636 | |||||
| 8620 | |||||
| 8621 | |||||
| CD | CDシリンダー![]() CDシリンダー  | X,NXキー可能 | |||
| HL-160 | HL-160シリンダー![]() HL-160シリンダー  | ||||
| ALNA(IA) | ALNA(IA)シリンダー![]() ALNA(IA)シリンダー  | CY全長31.6mmのみ製作可能、カラー無し ※廃番予定  | |||
| 8725(SL) | 8725(SL)シリンダー![]() 8725(SL)シリンダー  | X,NXキー可能 | |||
| レバーハンドル錠 |   | MLA | MLAシリンダー![]() MLAシリンダー  | X,NXキー可能 | |
| MLD | MLDシリンダー![]() MLDシリンダー  | X,NXキー可能 | |||
| 8232 | 25mmシリンダー | X,NXキー可能 | |||
| 本締錠 | 8110 | ||||
| 8112 | |||||
| 8115 | |||||
| 8120 | 29mmシリンダー | ||||
| 8125 | |||||
| 非常錠 | 8190E | ||||
| 鎌締錠 | 8415 | ||||
| 8420 | |||||
| モダンハンドル | KJM | KJMシリンダー![]() KJMシリンダー  | |||
| CTM | CTMシリンダー![]() CTMシリンダー  | ||||
| ISM | ISMシリンダー![]() ISMシリンダー  | ||||
| 面付錠 | 7651 | 7651シリンダー![]() 7651シリンダー  | |||
| 7600 | 7600シリンダー | ||||
| 333 | 333シリンダー![]() 333シリンダー  | ||||
| ナイトラッチ | 358 | 358シリンダー![]() 358シリンダー  | |||
| 7532 | 7532シリンダー![]() 7532シリンダー  | 
| 製品区分 | 製品名 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| ケースロック | 535 | CH | CHB/CLHB | |
| レバーハンドル錠 | SLA(F) | CLH | MSL | |
| CL | ||||
| 本締錠 | CHD | 535D | 397 | |
| MDS | SDA | 328L | ||
| 非常錠 | CHDE | 535DE | 397E | |
| CLE | 535E | CHE | ||
| ガラス扉錠 | 325G ※1 | 8027 | 326 ※2 | ※1 6P用、3P用をお選び下さい。 ※2 6P用のみとなります。  | 
| 引戸鎌錠 | 376 | 328S | ||
| 電気錠 | ECH | ECLH | EMX | |
| カタログ掲載外 | 25mmシリンダー | 29mmシリンダー | ||
 

















